Рекорды дисциплин на встречах


WCA дисциплины

Кубик 2x2x2 • 30 августа - 5 сентября • Все результаты

Количество результатов: 31
Город Дата Имя 1 2 3 4 5
1 Москва 4 сентября Екатерина Канева 1.58 2.37 2.20 3.89 3.06 1.58 1.86
2 Москва 4 сентября Александр Докин 2.59 3.43 3.33 5.73 2.59 2.95 4.01
3 Москва 4 сентября Анатолий Туренко 2.87 3.95 2.87 3.64 DNF 4.05 4.15
4 Пермь 4 сентября Данил Снигирев 3.59 10.19 7.19 3.59 16.68 19.82 6.69
5 Пермь 4 сентября Артем Высочанский 4.28 5.86 8.97 4.28 4.52 6.49 6.58
6 Пермь 4 сентября Фёдор Хохряков 4.61 5.24 6.65 4.81 4.61 5.65 5.25
7 Москва 4 сентября Тимофей Тюльпаков 4.69 5.12 5.52 5.10 6.06 4.74 4.69
8 Пермь 4 сентября Степан Медведев 4.69 8.48 4.69 6.90 7.36 11.17 DNF
9 Москва 4 сентября Давит Каримян 4.71 5.20 6.83 5.26 4.71 5.03 5.31
10 Москва 4 сентября Иван Валуев 5.33 6.25 6.75 5.33 5.35 6.65 7.30
11 Абакан 3 сентября Ли Павел 5.60 7.01 7.90 5.60 9.33 5.95 7.18
12 Пермь 4 сентября Владимир Красноперов 5.79 7.62 8.41 7.21 5.79 DNF 7.24
13 Абакан 3 сентября Карачаков Владислав 5.95 16.62 16.30 5.95 16.68 16.89 18.35
14 Пермь 4 сентября Павел Бондаренко 6.78 7.69 8.13 8.10 6.85 6.78 9.56
15 Пермь 4 сентября Матвей Ожарко 7.07 7.96 7.21 8.84 7.07 7.84 13.27
16 Абакан 3 сентября Ханаров Максим 7.49 9.53 11.53 8.40 13.95 8.65 7.49
17 Пермь 4 сентября Артем Донгузов 7.99 8.60 9.07 8.46 7.99 8.28 9.12
18 Пермь 4 сентября Мете Турсун 8.70 15.99 15.87 11.29 20.81 8.70 22.15
19 Пермь 4 сентября Тимур Норов 10.37 17.24 17.80 28.25 10.37 17.00 16.91
20 Пермь 4 сентября Михаил Чепуров 10.65 17.14 10.65 16.02 17.77 19.00 17.62
21 Москва 4 сентября Владимир Мищенко 11.79 DNF 19.99 38.99 11.79 DNS DNS
22 Пермь 4 сентября Дмитрий Альбрехт 11.82 20.90 11.82 18.96 19.85 27.37 23.90
23 Пермь 4 сентября Александр Игнатов 13.07 17.32 18.66 13.47 13.07 19.82 22.09
24 Пермь 4 сентября Максим Райков 13.29 22.56 17.27 20.25 33.21 30.15 13.29
25 Пермь 4 сентября Артем Медведев 13.41 18.78 27.75 14.17 28.14 13.41 14.42
26 Москва 4 сентября Аким Гинзбер 14.43 DNF 14.43 DNS DNS DNS DNS
27 Пермь 4 сентября Кристина Малеева 14.68 21.18 14.68 25.38 22.11 16.06 35.47
28 Абакан 3 сентября Саргсян Карина 15.36 20.42 22.37 15.36 22.18 16.70 27.47
29 Абакан 3 сентября Власенко Александр 17.38 21.57 23.14 17.38 28.26 22.97 18.60
30 Москва 4 сентября Ева Сафонова 17.81 21.69 32.95 21.37 19.30 24.41 17.81
31 Пермь 4 сентября Анна Захарова 22.28 31.15 37.64 28.24 44.21 22.28 27.57